Acta Metallurgica Sinica (English Letters) ›› 2015, Vol. 28 ›› Issue (11): 1326-1331.DOI: 10.1007/s40195-015-0329-2
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Na Wang1(
), Wei-Bing Zhang2, Bi-Yu Tang3, En-Jie He1, Mao-Lian Zhang1
Received:2015-06-26
Revised:2015-09-23
Online:2015-11-12
Published:2015-11-20
Na Wang, Wei-Bing Zhang, Bi-Yu Tang, En-Jie He, Mao-Lian Zhang. First-Principle Calculations of the MgYA4 (A = Co and Ni) Phase with AuBe5-Type Structure[J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2015, 28(11): 1326-1331.
Fig. 1 Crystal structure of AuBe5-type for MgYNi4 (MgYCo4) phase, where the yellow, red and blue balls represent Mg, Y and Ni (Co) atoms, respectively
| Phase | Multiplicity, Wyckoff letter | x | y | z | |
|---|---|---|---|---|---|
| MgYCo4 | Y, 4a | Relaxed | 0 | 0 | 0 |
| Expt. | 0 | 0 | 0 | ||
| Mg, 4c | Relaxed | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |
| Expt. | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | ||
| Ni, 16e | Relaxed | 0.6243 | 0.6243 | 0.6243 | |
| Expt. | 0.6250 | 0.6250 | 0.6250 | ||
| MgYNi4 | Y, 4a | Relaxed | 0 | 0 | 0 |
| Expt. | 0 | 0 | 0 | ||
| Mg, 4c | Relaxed | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |
| Expt. | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | ||
| Co, 16e | Relaxed | 0.6237 | 0.6237 | 0.6237 | |
| Expt. | 0.6250 | 0.6250 | 0.6250 | ||
Table 1 Calculated crystallographic parameters of MgYCo4 and MgYNi4 phases, and compared with experimental data, the coordinates are (0, 0, 0) + (0.0, 0.5, 0.5) + (0.5, 0.0, 0.5) + (0.5, 0.5, 0.0)
| Phase | Multiplicity, Wyckoff letter | x | y | z | |
|---|---|---|---|---|---|
| MgYCo4 | Y, 4a | Relaxed | 0 | 0 | 0 |
| Expt. | 0 | 0 | 0 | ||
| Mg, 4c | Relaxed | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |
| Expt. | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | ||
| Ni, 16e | Relaxed | 0.6243 | 0.6243 | 0.6243 | |
| Expt. | 0.6250 | 0.6250 | 0.6250 | ||
| MgYNi4 | Y, 4a | Relaxed | 0 | 0 | 0 |
| Expt. | 0 | 0 | 0 | ||
| Mg, 4c | Relaxed | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |
| Expt. | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | ||
| Co, 16e | Relaxed | 0.6237 | 0.6237 | 0.6237 | |
| Expt. | 0.6250 | 0.6250 | 0.6250 | ||
| Phase | a (Å) | V 0 (Å3) | B 0 (GPa) | E c (eV/atom) | ∆H (eV/atom) | M (µB/cell) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgYCo4 | Present. | 7.02 | 346 | 127 | -4.82 | -0.13 | 19.65 |
| Expt [ | 7.07 | 353 | - | - | - | - | |
| MgYNi4 | Present. | 7.01 | 344 | 129 | -4.62 | -0.39 | 0 |
| Expt [ | 7.01 | 344 | - | - | - | - | |
Table 2 Structural parameters for MgYNi4 and MgYCo4 phases
| Phase | a (Å) | V 0 (Å3) | B 0 (GPa) | E c (eV/atom) | ∆H (eV/atom) | M (µB/cell) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgYCo4 | Present. | 7.02 | 346 | 127 | -4.82 | -0.13 | 19.65 |
| Expt [ | 7.07 | 353 | - | - | - | - | |
| MgYNi4 | Present. | 7.01 | 344 | 129 | -4.62 | -0.39 | 0 |
| Expt [ | 7.01 | 344 | - | - | - | - | |
| Strain | Parameters (unlisted e i = 0) | ∆E/V 0-0 (δ 2 ) |
|---|---|---|
| \(\varepsilon^{(1)}\) | \(e_{1} = e_{2} = \delta ,\;e_{3} = { [}(1 + \delta )^{ - 2} - 1 ]\) | \(3(C_{11} - C_{12} )\delta^{2}\) |
| \(\varepsilon^{(2)}\) | \(e_{1} = e_{2} = e_{3} = \delta\) | \(3(C_{11} + 2C_{12} )\delta^{2} /2\) |
| \(\varepsilon^{(3)}\) | \(e_{6} = \delta /2,\quad e_{3} = \delta^{2} (1 - \delta )^{ - 1}\) | \(\left( {C_{44} \delta^{2} } \right)/2\) |
Table 3 Three kinds of strain used for unit cell in present work
| Strain | Parameters (unlisted e i = 0) | ∆E/V 0-0 (δ 2 ) |
|---|---|---|
| \(\varepsilon^{(1)}\) | \(e_{1} = e_{2} = \delta ,\;e_{3} = { [}(1 + \delta )^{ - 2} - 1 ]\) | \(3(C_{11} - C_{12} )\delta^{2}\) |
| \(\varepsilon^{(2)}\) | \(e_{1} = e_{2} = e_{3} = \delta\) | \(3(C_{11} + 2C_{12} )\delta^{2} /2\) |
| \(\varepsilon^{(3)}\) | \(e_{6} = \delta /2,\quad e_{3} = \delta^{2} (1 - \delta )^{ - 1}\) | \(\left( {C_{44} \delta^{2} } \right)/2\) |
| Phase | C 11 | C 12 | C 44 | B | G | G/B | E | ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgYCo4 | 158 | 104 | 48 | 122 | 38 | 0.31 | 103 | 0.36 |
| MgYNi4 | 184 | 91 | 65 | 122 | 56 | 0.46 | 146 | 0.30 |
Table 4 Single-crystal and polycrystalline elastic constants
| Phase | C 11 | C 12 | C 44 | B | G | G/B | E | ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgYCo4 | 158 | 104 | 48 | 122 | 38 | 0.31 | 103 | 0.36 |
| MgYNi4 | 184 | 91 | 65 | 122 | 56 | 0.46 | 146 | 0.30 |
| [1] | Z.P. Luo, S.Q. Zhang, J. Mater. Scr. Lett. 19, 813(2000) |
| [2] | Y. Kawamura, Expect. Mate.r Future 5, 38 (2005) |
| [3] | M. Matsuura, K. Konno, M. Yoshida, M. Nishijima, K. Hiraga, Mater. Trans. 47, 1264(2006) |
| [4] | Y. Kawamura, T. Kasahara, S. Izumi, M. Yamasaki, Scr. Mater. 55, 453(2006) |
| [5] | E. Abe, A. Ono, T. Itoi, M. Yamasaki, Y. Kawamura, Philos. Mag. Lett. 91, 690(2011) |
| [6] | S.B. Mi, Q.Q. Jin, Scr. Mater. 68, 635(2013) |
| [7] | Y. Kawamura, K. Hayashi, A. Inoue, T. Matsumoto, Mater. Trans. 42, 1172(2001) |
| [8] | T. Ttoi, K. Takahashi, H. Moriyaama, M. Hirohashi, Scr. Mater. 59, 1155(2008) |
| [9] | D.Z. Qin, J.F. Wang, Y.L. Chen, R.P. Lu, F.S. Pan, Mater. Eng. A 624, 9 (2015) |
| [10] | M. Egami, E. Abe, Scr. Mater. 98, 64(2015) |
| [11] | Q.Q. Jin, C.F. Fang, S.B. Mi, J. Alloys Compd. 568, 21(2013) |
| [12] | K. Aono, S. Orimo, H. Fujii, J. Alloys Compd. 309, L1(2000) |
| [13] | Q.Q. Jin, S.B. Mi, J. Alloys Compd. 582, 130(2014) |
| [14] | S. Reeh, D. Music, M. Ekholm, I.A. Abrikosov, J.M. Schneider, Phys. Rev. B 87, 224103 (2013) |
| [15] | S.F. Pugh, Philos. Mag. 45, 823(1954) |
| [16] | N. Wang, W.Y. Yu, B.Y. Tang, L.M. Peng, W.J. Ding, J. Phys. D Appl. Phys. 41, 195408(2008) |
| [17] | G. Kresse, J. Furthmüller, Phys. Rev. B 54, 11169 (1996) |
| [18] | J.P. Perdew, J.A. Chevary, S.H. Vosko, K.A. Jackson, M.R. Pederson, D.J. Singh, C. Fiolhais, Phys. Rev. B 48, 4978 (1992) |
| [19] | P.E. Blöchl, Phys. Rev. B 50, 17953 (1994) |
| [20] | H.J. Monkhorst, J.D. Pack, Phys. Rev. B 13, 5188 (1976) |
| [21] | M. Methfessel, A.T. Paxton, Phys. Rev. B 40, 3616 (1989) |
| [22] | P.E. Blöchl, O. Jepsen, O.K. Andersen, Phys. Rev. B 49, 16223 (1994) |
| [23] | A. Taylor, R.W. Floyd, Acta Cryst. 3, 285(1950) |
| [24] | W.B. Zhang, B.Y. Tang, Surf. Sci. 603, 1002(2009) |
| [25] | L.G. Wang, E.Y. Tsymbal, S.S. Jaswal, Phys. Rev. B 70, 075410 (2004) |
| [26] | V.I. Zubov, N.P. Tretiakov, J.N. Teixeira, Phys. Lett. A 198, 223 (1995) |
| [27] | B.Y. Tang, N. Wang, W.Y. Yu, X.Q. Zeng, W.J. Ding, Acta Mater. 56, 3353(2008) |
| [28] | M. Mattesini, R. Ahuja, B. Johansson, Phys. Rev. B 68, 184108 (2003) |
| [29] | O. Beckstein, J.E. Klepeis, G.L.W. Phys. Rev. B 63, 134112 (2001) |
| [30] | H.M. Ledbetter, J. Appl. Phys. 44, 1451(1973) |
| [31] | C.L. Fu, X. Wang, Y.Y. Ye, K.M. Ho, Intermetallics 7, 179 (1999) |
| [1] | Wei-Peng Chen, Jia-Qi Pei, Hua Hou, Yu-Hong Zhao. Phase-field simulation of α-Mg dendrite growth in magnesium alloys: A review [J]. Metals Advances, 2026, 40(2): 48-61. |
| [2] | Peng Han, Wen Wang, Jun Cai, Jia Lin, Hubin Yang, Qianzhi Ma, Feng Gao, Ke Qiao, Fengming Qiang, Kuaishe Wang. Excellent superplasticity for lamellar microstructure in nugget of a double-sided friction stir welded Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe alloy joint [J]. Metals Advances, 2026, 40(2): 110-123. |
| [3] | Shudong Yang, Xiaoqian Guo, Chao Ma, Lu Shen, Lingyu Zhao, Wei Zhu. Anisotropic Mechanical Behavior in an Extruded AZ31 Magnesium Alloy: Experimental and Crystal Plasticity Modeling [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(9): 1527-1544. |
| [4] | H. Q. Dai, N. Li, L. H. Wu, J. Wang, P. Xue, F. C. Liu, D. R. Ni, B. L. Xiao, Z. Y. Ma. Low-Temperature Superplastic Deformation Behavior of Bimodal Microstructure of Friction Stir Processed Ti-6Al-4V Alloy [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(9): 1559-1569. |
| [5] | Yutao Wang, Liming Fu, Shuo Ma, Wei Wang, Aidang Shan. A 2.6 GPa Ultra-Strong Steel with Ultrafine Lamellar Structure Produced by Heavy Warm Rolling [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(9): 1613-1627. |
| [6] | Zihao Qiu, Chenwei Shao, Shuaijie Han, Yang Lu, Zhiqin Wang, Hanzhong Liu, Zhenjun Zhang, Zhefeng Zhang. Breaking Strength-Ductility Trade-off Relation in Ti-38644 Alloy with Heterogeneous Bi-Grain Bi-Lamella Structure [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(8): 1312-1316. |
| [7] | Dongchao Li, Fen Zhang, Lanyue Cui, Yueling Guo, Rongchang Zeng. Accelerated Corrosion Rate of Wire Arc Additive Manufacturing of AZ91D Magnesium Alloy: The Formation of Nano-scaled AlMn Phase [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(7): 1069-1082. |
| [8] | Yuxuan Li, Xi Zhao, Shuchang Li, Yihan Gao, Rui Guo. Precipitation Behavior and Strengthening and Toughening Mechanisms of Pre-fabricated Strong Basal Texture AZ80 + 0.4%Ce Alloy Under Room-Temperature Pre-deformation Coupled with Dual-Stage Aging Conditions [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(7): 1127-1144. |
| [9] | Zhe Yan, Qi An, Lichen Bai, Ruifeng Zhang, Mingyu Gong, Shijian Zheng. Complexions-Dominated Plastic Transmission and Mechanical Response in Cu-Based Nanolayered Composites [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(4): 597-613. |
| [10] | Yang Feng, Shuai Wang, Yang Zhao, Li-Qing Chen. Achieving High-Temperature Oxidation and Corrosion Resistance in Fe-Mn-Cr-Al-Cu-C TWIP Steel via Annealing Control [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(4): 642-656. |
| [11] | Liping Wu, Junhua Dong, Xianfei Zheng, Zhongying Wang, Xiaoying Sun, Xiuling Shang, Wei Ke, Changgang Wang. Effect of K2HPO4 Concentration on the Formation, Structure, Composition and Protectiveness of Conversion Coating Deposited on AZ31 Magnesium Alloy [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(3): 481-496. |
| [12] | Zhiqing Chen, Zhixian Zhao, Yiqiang Hao, Xiaoling Chen, Liping Zhou, Jingya Wang, Tao Ying, Bin Chen, Xiaoqin Zeng. Development of Interpenetrating Phase Structure AZ91/Al2O3 Composites with High Stiffness, Superior Strength and Low Thermal Expansion Coefficient [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(2): 245-258. |
| [13] | Wei Qiu, Shuang-Long Li, Zhao-Yuan Lu, Sen-Mao Zhang, Jian Chen, Wei Chen, Lang Gan, Wei Li, Yan-Jie Ren, Jun Luo, Mao-Hai Yao, Wen Xie. Effects of CeO2 Content on the Microstructure and Mechanical Properties of ZK60 Mg Alloy [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(2): 287-298. |
| [14] | Hong Ju, Cheng Wang, Wei-Jiang Guo, Zhao-Yuan Meng, Peng Chen, Hui-Yuan Wang. Solute Segregation and Grain Boundary Cohesion of Magnesium Binary Alloys: A First-Principles Study [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(12): 2179-2196. |
| [15] | Xiangru Guo, Jian Zhang, Tieqiang Kong, Junjie Shen, Qingjian Liu, Chaoyang Sun, Peipei Li. Unraveling the Discontinuous Dynamic Recrystallization of the TC17 Titanium Alloy during Hot Deformation by Crystal Plasticity Modeling [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(12): 2243-2264. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
WeChat
