Acta Metallurgica Sinica (English Letters) ›› 2019, Vol. 32 ›› Issue (2): 145-168.DOI: 10.1007/s40195-018-00871-2
• Orginal Article • Next Articles
Shuai-Ju Meng1, Hui Yu1(
), Shao-Da Fan1, Qi-Zhi Li1, Sung Hyuk Park2, Joung Sik Suh3, Young Min Kim3, Xiao-Long Nan4, Ming-Zhe Bian5, Fu-Xing Yin1, Wei-Min Zhao1, Bong Sun You3, Kwang Seon Shin6
Received:2018-11-04
Revised:2018-12-04
Online:2019-01-17
Published:2019-02-13
Shuai-Ju Meng, Hui Yu, Shao-Da Fan, Qi-Zhi Li, Sung Hyuk Park, Joung Sik Suh, Young Min Kim, Xiao-Long Nan, Ming-Zhe Bian, Fu-Xing Yin, Wei-Min Zhao, Bong Sun You, Kwang Seon Shin. Recent Progress and Development in Extrusion of Rare Earth Free Mg Alloys: A Review[J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2019, 32(2): 145-168.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | TYS (MPa) | UTS (MPa) | EL (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ80-0.5Ca | 450°C, -, 12:1, T5 | 180 | 253 | 7.8 | - | [ |
| Mg-4Al-2Sr-0.3Mn | 360°C, -, - | 262.4 | 296.4 | 6.2 | - | [ |
| Mg-4Al-2Sr-1Ca-0.3Mn | 360°C, -, - | 299.1 | 326.7 | 3.6 | - | |
| AM80 | 250°C, 15.06, 25:1 | 178 | 319 | 17.1 | - | [ |
| AM80-3Sn | 250°C, 15.06, 25:1 | 199 | 340 | 16 | - | |
| AM80-5Sn | 250°C, 15.06, 25:1 | 242 | 349 | 9.9 | - | |
| AM80-7Sn | 250°C, 15.06, 25:1 | 251 | 345 | 8.2 | - | |
| ATM110 | 300°C, 25, 25:1 | 260 | 292 | 21.0 | 0.89 | [ |
| ATM310 | 250°C, 25, 25:1 | 229 | 293 | 16.0 | 0.88 | |
| 300°C, 25, 25:1 | 213 | 281 | 20.5 | 0.76 | ||
| 350°C, 25, 25:1 | 201 | 271 | 20.0 | 0.74 | ||
| ATM610 | 250°C, 25, 25:1 | 241 | 319 | 12.0 | 0.76 | |
| ATM130 | 300°C, 25, 25:1 | 253 | 288 | 19.5 | 0.85 | |
| ATM330 | 250°C, 25, 25:1 | 225 | 306 | 15.4 | 0.74 | |
| ATM630 | 250°C, 25, 25:1 | 220 | 318 | 8.6 | 0.69 | |
| Mg-8Al-4Sn-2Zn-0.15Mn | 250°C, 0.12, 20:1 | 371 | 415 | 9.1 | 1.02 | [ |
| AZ82 | 250°C, 1.2, 20:1 | 233 | 347 | 13.4 | 0.97 | [ |
| AZT822 | 250°C, 1.2, 20:1 | 258 | 361 | 11.2 | 1.03 | |
| AZT824 | 250°C, 1.2, 20:1 | 280 | 370 | 10.1 | 1.09 | |
| AZT826 | 250°C, 1.2, 20:1 | 287 | 354 | 7.8 | 1.09 | |
| Mg-3.6Al-3.3Ca-0.4Mn | DC, 350°C, 0.12, 20:1 | 410 | 420 | 5.6 | 0.83 | [ |
| Mg-3.6Al-3.3Ca-0.4Mn | PM, 350°C, 0.12, 20:1 | 304 | 314 | 9.5 | 0.81 | [ |
| Mg-3.6Al-3.3Ca-0.4Mn | DC, 400°C, 0.12, 20:1 | 409 | 413 | 8 | 0.82 | |
| Mg-0.30Al-0.21Ca-0.47Mn | 350°C, 60, 20:1 | 206 | 240 | 29 | 0.68 | [ |
| 400°C, 60, 20:1 | 200 | 233 | 24 | 0.65 | ||
| 450°C, 60, 20:1 | 190 | 233 | 20 | 0.55 | ||
| 500°C, 60, 20:1 | 177 | 222 | 17.5 | 0.54 | ||
| Mg-0.30Al-0.21Ca-0.47Mn | 500°C, 60, 20:1, T5 | 207 | 254 | 13.6 | - | [ |
| Mg-0.30Al-0.21Ca-0.47Mn | 500°C, 60, 20:1 | 170 | 218 | 15.5 | - | |
| AZ31 | 500°C, 1.2, 20:1, T5 | 177 | 248 | 20 | - | |
| Mg-0.31Al-0.19Ca-0.43Mn | 275°C, 24, 20:1, T6 | 230 | 262 | 26 | 0.72 | [ |
| Mg-1.19Al-0.20Ca-0.46Mn | 275°C, 24, 20:1, T6 | 287 | 306 | 20 | 0.67 | |
| Mg-2.48Al-0.20Ca-0.44Mn | 275°C, 24, 20:1, T6 | 240 | 283 | 18 | 0.62 |
Table 1 Typical mechanical properties of selected Mg-Al-based extrusion alloys [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | TYS (MPa) | UTS (MPa) | EL (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ80-0.5Ca | 450°C, -, 12:1, T5 | 180 | 253 | 7.8 | - | [ |
| Mg-4Al-2Sr-0.3Mn | 360°C, -, - | 262.4 | 296.4 | 6.2 | - | [ |
| Mg-4Al-2Sr-1Ca-0.3Mn | 360°C, -, - | 299.1 | 326.7 | 3.6 | - | |
| AM80 | 250°C, 15.06, 25:1 | 178 | 319 | 17.1 | - | [ |
| AM80-3Sn | 250°C, 15.06, 25:1 | 199 | 340 | 16 | - | |
| AM80-5Sn | 250°C, 15.06, 25:1 | 242 | 349 | 9.9 | - | |
| AM80-7Sn | 250°C, 15.06, 25:1 | 251 | 345 | 8.2 | - | |
| ATM110 | 300°C, 25, 25:1 | 260 | 292 | 21.0 | 0.89 | [ |
| ATM310 | 250°C, 25, 25:1 | 229 | 293 | 16.0 | 0.88 | |
| 300°C, 25, 25:1 | 213 | 281 | 20.5 | 0.76 | ||
| 350°C, 25, 25:1 | 201 | 271 | 20.0 | 0.74 | ||
| ATM610 | 250°C, 25, 25:1 | 241 | 319 | 12.0 | 0.76 | |
| ATM130 | 300°C, 25, 25:1 | 253 | 288 | 19.5 | 0.85 | |
| ATM330 | 250°C, 25, 25:1 | 225 | 306 | 15.4 | 0.74 | |
| ATM630 | 250°C, 25, 25:1 | 220 | 318 | 8.6 | 0.69 | |
| Mg-8Al-4Sn-2Zn-0.15Mn | 250°C, 0.12, 20:1 | 371 | 415 | 9.1 | 1.02 | [ |
| AZ82 | 250°C, 1.2, 20:1 | 233 | 347 | 13.4 | 0.97 | [ |
| AZT822 | 250°C, 1.2, 20:1 | 258 | 361 | 11.2 | 1.03 | |
| AZT824 | 250°C, 1.2, 20:1 | 280 | 370 | 10.1 | 1.09 | |
| AZT826 | 250°C, 1.2, 20:1 | 287 | 354 | 7.8 | 1.09 | |
| Mg-3.6Al-3.3Ca-0.4Mn | DC, 350°C, 0.12, 20:1 | 410 | 420 | 5.6 | 0.83 | [ |
| Mg-3.6Al-3.3Ca-0.4Mn | PM, 350°C, 0.12, 20:1 | 304 | 314 | 9.5 | 0.81 | [ |
| Mg-3.6Al-3.3Ca-0.4Mn | DC, 400°C, 0.12, 20:1 | 409 | 413 | 8 | 0.82 | |
| Mg-0.30Al-0.21Ca-0.47Mn | 350°C, 60, 20:1 | 206 | 240 | 29 | 0.68 | [ |
| 400°C, 60, 20:1 | 200 | 233 | 24 | 0.65 | ||
| 450°C, 60, 20:1 | 190 | 233 | 20 | 0.55 | ||
| 500°C, 60, 20:1 | 177 | 222 | 17.5 | 0.54 | ||
| Mg-0.30Al-0.21Ca-0.47Mn | 500°C, 60, 20:1, T5 | 207 | 254 | 13.6 | - | [ |
| Mg-0.30Al-0.21Ca-0.47Mn | 500°C, 60, 20:1 | 170 | 218 | 15.5 | - | |
| AZ31 | 500°C, 1.2, 20:1, T5 | 177 | 248 | 20 | - | |
| Mg-0.31Al-0.19Ca-0.43Mn | 275°C, 24, 20:1, T6 | 230 | 262 | 26 | 0.72 | [ |
| Mg-1.19Al-0.20Ca-0.46Mn | 275°C, 24, 20:1, T6 | 287 | 306 | 20 | 0.67 | |
| Mg-2.48Al-0.20Ca-0.44Mn | 275°C, 24, 20:1, T6 | 240 | 283 | 18 | 0.62 |
Fig. 1 a, b TEM images of as-extruded Mg-3.6Al-3.3Ca-0.4Mn (wt%) sample, c high-angle annular dark field image of the unDRXed area, d 3DAP elemental mapping of Al, Ca and Mn for the precipitates in as-extruded sample. Each dot represents one atom [28]
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | YS (MPa) | UTS (MPa) | El (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg-1.0Zn | 350°C, 0.12, 16:1 | 148 | 230 | 16.2 | - | [ |
| Mg-2Zn | 320°C, -, 23.6:1 | 115 | 192 | 22.8 | - | [ |
| Mg-6Zn | 250°C, -, 8:1 | 169.5 | 279.5 | 18.8 | - | [ |
| Mg-6.2Zn (Z6) | 350°C, 0.12, 20:1. | 162 | 290 | 21 | - | [ |
| 350°C, 0.12, 20:1, T6 | 254 | 318 | 17.3 | - | ||
| Mg-6.2Zn-0.6Zr | 350°C, 0.12, 20:1. | 244 | 317 | 13.8 | - | |
| 350°C, 0.12, 20:1, T6 | 275 | 318 | 17.1 | - | ||
| Mg-6Zn-0.2Ca | 300°C, 0.12, 20:1 | 148 | 275 | 26 | 0.91 | [ |
| Mg-6Zn-0.2Ca-0.8Zr | 300°C, 0.12, 20:1 | 310 | 357 | 18 | 0.84 | |
| Mg-4.69Zn-0.48Ca | 250°C, -, 18:1 | 291 | 329 | 15.8 | - | [ |
| Mg-1.0Zn-0.2Ca | 350°C, 0.12, 16:1 | 120 | 200 | 40 | - | [ |
| Mg-1.0Zn-0.5Ca | 330°C, 0.12, 16:1 | 105 | 205 | 44 | - | |
| ZM61 | 350°C, 0.2-2.8, 25:1 | 209 | 305 | 11.5 | - | [ |
| ZM61 | 350°C, 0.2-2.8, 25:1, double aged | 338 | 366 | 5.2 | - | |
| Mg-6Zn-1Mn-4Sn | 350°C, 3, 25:1 | 250 | 330 | 11 | - | [ |
| Mg-6Zn-1Mn-4Sn | 350°C, 3, 25:1, double aged | 378 | 390 | 4.16 | - | |
| Mg-5.25Zn-0.6Ca | 300°C, 0.12, 20:1 | 220 | 265 | 21.4 | - | [ |
| Mg-5.25Zn-0.6Ca-0.3Mn | 300°C, 0.12, 20:1 | 272 | 303 | 18.9 | - | |
| Mg-6Zn-1Si-0.5Mn | 350°C, 0.48, 25:1 | 200 | 316 | 20.6 | - | [ |
| Mg-6Zn-1Si-0.5Mn | 350°C, 0.48, 25:1, T5 | 290 | 320 | 16 | - | |
| Mg-6Zn-1Si-0.5Mn-0.2Ca | 350°C, 0.48, 25:1, double aged | 330 | 360 | 12.5 | - | |
| Mg-0.21Zn-0.3Ca-0.14Mn | 300°C, 6, 20:1 | 100 | 185 | 32 | - | [ |
| 300°C, 60, 20:1 | ~70 | ~177 | ~28 | - | ||
| Mg-0.53Zn-0.24Ca-0.27Mn | 300°C, 6, 20:1 | 108 | 200 | 33 | - | |
| 300°C, 60, 20:1 | ~75 | ~190 | ~30 | - | ||
| Mg-0.71Zn-0.36Ca-0.07Mn | 300°C, 6, 20:1 | 108 | 220 | 37 | - | |
| 300°C, 24, 20:1 | 95 | 193 | 34 | - | ||
| Mg-0.21Zn-0.30Ca-0.14Mn | 300°C, 1.2, 20:1 | 310 | 310 | 22 | 0.54 | [ |
| 400°C, 1.2, 20:1 | 115 | 210 | 32 | 0.78 | ||
| Mg-5.99Zn-1.76Ca-0.35Mn | 300°C, 0.12, 20:1 | 289 | 303 | 16 | 0.89 | [ |
| Mg-3.0Zn-1.0Sn-0.3Mn-0.3Ca | 200°C, 60, 30:1 | 220 | 282 | 12 | - | [ |
| 300°C, 60, 30:1 | 187 | 301 | 19.6 | - | ||
| Mg-4Zn-2Al-2Sn | 225°C, 1-2, 61:1 | 211 | 317 | 27.6 | 0.88 | [ |
| 250°C, 1-2, 61:1 | 176 | 296 | 24 | 0.89 | ||
| 275°C, 1-2, 61:1 | 173 | 293 | 23.6 | 0.95 |
Table 2 Typical mechanical properties of selected Mg-Zn extrusion alloys [37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | YS (MPa) | UTS (MPa) | El (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg-1.0Zn | 350°C, 0.12, 16:1 | 148 | 230 | 16.2 | - | [ |
| Mg-2Zn | 320°C, -, 23.6:1 | 115 | 192 | 22.8 | - | [ |
| Mg-6Zn | 250°C, -, 8:1 | 169.5 | 279.5 | 18.8 | - | [ |
| Mg-6.2Zn (Z6) | 350°C, 0.12, 20:1. | 162 | 290 | 21 | - | [ |
| 350°C, 0.12, 20:1, T6 | 254 | 318 | 17.3 | - | ||
| Mg-6.2Zn-0.6Zr | 350°C, 0.12, 20:1. | 244 | 317 | 13.8 | - | |
| 350°C, 0.12, 20:1, T6 | 275 | 318 | 17.1 | - | ||
| Mg-6Zn-0.2Ca | 300°C, 0.12, 20:1 | 148 | 275 | 26 | 0.91 | [ |
| Mg-6Zn-0.2Ca-0.8Zr | 300°C, 0.12, 20:1 | 310 | 357 | 18 | 0.84 | |
| Mg-4.69Zn-0.48Ca | 250°C, -, 18:1 | 291 | 329 | 15.8 | - | [ |
| Mg-1.0Zn-0.2Ca | 350°C, 0.12, 16:1 | 120 | 200 | 40 | - | [ |
| Mg-1.0Zn-0.5Ca | 330°C, 0.12, 16:1 | 105 | 205 | 44 | - | |
| ZM61 | 350°C, 0.2-2.8, 25:1 | 209 | 305 | 11.5 | - | [ |
| ZM61 | 350°C, 0.2-2.8, 25:1, double aged | 338 | 366 | 5.2 | - | |
| Mg-6Zn-1Mn-4Sn | 350°C, 3, 25:1 | 250 | 330 | 11 | - | [ |
| Mg-6Zn-1Mn-4Sn | 350°C, 3, 25:1, double aged | 378 | 390 | 4.16 | - | |
| Mg-5.25Zn-0.6Ca | 300°C, 0.12, 20:1 | 220 | 265 | 21.4 | - | [ |
| Mg-5.25Zn-0.6Ca-0.3Mn | 300°C, 0.12, 20:1 | 272 | 303 | 18.9 | - | |
| Mg-6Zn-1Si-0.5Mn | 350°C, 0.48, 25:1 | 200 | 316 | 20.6 | - | [ |
| Mg-6Zn-1Si-0.5Mn | 350°C, 0.48, 25:1, T5 | 290 | 320 | 16 | - | |
| Mg-6Zn-1Si-0.5Mn-0.2Ca | 350°C, 0.48, 25:1, double aged | 330 | 360 | 12.5 | - | |
| Mg-0.21Zn-0.3Ca-0.14Mn | 300°C, 6, 20:1 | 100 | 185 | 32 | - | [ |
| 300°C, 60, 20:1 | ~70 | ~177 | ~28 | - | ||
| Mg-0.53Zn-0.24Ca-0.27Mn | 300°C, 6, 20:1 | 108 | 200 | 33 | - | |
| 300°C, 60, 20:1 | ~75 | ~190 | ~30 | - | ||
| Mg-0.71Zn-0.36Ca-0.07Mn | 300°C, 6, 20:1 | 108 | 220 | 37 | - | |
| 300°C, 24, 20:1 | 95 | 193 | 34 | - | ||
| Mg-0.21Zn-0.30Ca-0.14Mn | 300°C, 1.2, 20:1 | 310 | 310 | 22 | 0.54 | [ |
| 400°C, 1.2, 20:1 | 115 | 210 | 32 | 0.78 | ||
| Mg-5.99Zn-1.76Ca-0.35Mn | 300°C, 0.12, 20:1 | 289 | 303 | 16 | 0.89 | [ |
| Mg-3.0Zn-1.0Sn-0.3Mn-0.3Ca | 200°C, 60, 30:1 | 220 | 282 | 12 | - | [ |
| 300°C, 60, 30:1 | 187 | 301 | 19.6 | - | ||
| Mg-4Zn-2Al-2Sn | 225°C, 1-2, 61:1 | 211 | 317 | 27.6 | 0.88 | [ |
| 250°C, 1-2, 61:1 | 176 | 296 | 24 | 0.89 | ||
| 275°C, 1-2, 61:1 | 173 | 293 | 23.6 | 0.95 |
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | YS (MPa) | UTS (MPa) | El (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg-1.05Ca-0.097Mn | 300°C, 2.4, 20:1 | 310 | - | 6.5 | - | [ |
| 350°C, 2.4, 20:1 | 280 | - | 11 | - | ||
| Mg-0.41Ca-0.4Al-0.02Mn | 350°C, 0.86-1.41, 19.6:1 | ~165 | ~234 | ~34 | - | [ |
| Mg-0.84Ca-0.4Al-0.02Mn | 350°C, 0.86-1.41, 19.6:1 | ~185 | ~239 | ~19.5 | - | |
| Mg-1.89Ca-0.4Al-0.02Mn | 350°C, 0.86-1.41, 19.6:1 | ~204 | ~252 | ~14.9 | - | |
| Mg-2.85Ca-0.4Al-0.02Mn | 350°C, 0.86-1.41, 19.6:1 | ~248 | ~273 | ~7.3 | - | |
| Mg-0.5Ca | 350°C, -, 4:1+236°C, -, 25:1 | 420 | - | ~7.5 | - | [ |
| Mg-1.0Ca-0.5Sr | 275°C, -, 25:1 | ~304 | ~307 | ~10.4 | ~0.82 | [ |
| 340°C, -, 25:1 | ~202 | ~234 | ~18.3 | ~0.90 | ||
| 400°C, -, 25:1 | ~157 | ~215 | ~18.7 | ~0.87 | ||
| Mg-1Ca-1Zn-0.6Zr | 350°C, 0.18, 30:1 | 306 | 314 | 10.3 | - | [ |
| 400°C, 0.18, 30:1 | 262 | 291 | 11.7 | - | ||
| Mg-2Sn-2Ca | 220°C, 0.36, 20:1 | 443 | 460 | 1.2 | 0.72 | [ |
| 240°C, 0.36, 20:1 | 420 | 435 | 3.0 | 0.73 | ||
| 280°C, 0.36, 20:1 | 386 | 414 | 5.8 | 0.90 | ||
| 320°C, 0.36, 20:1 | 358 | 365 | 8.9 | - |
Table 3 Typical mechanical properties of selected Mg-Ca extrusion alloys [55, 56, 57, 58, 59, 60]
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | YS (MPa) | UTS (MPa) | El (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg-1.05Ca-0.097Mn | 300°C, 2.4, 20:1 | 310 | - | 6.5 | - | [ |
| 350°C, 2.4, 20:1 | 280 | - | 11 | - | ||
| Mg-0.41Ca-0.4Al-0.02Mn | 350°C, 0.86-1.41, 19.6:1 | ~165 | ~234 | ~34 | - | [ |
| Mg-0.84Ca-0.4Al-0.02Mn | 350°C, 0.86-1.41, 19.6:1 | ~185 | ~239 | ~19.5 | - | |
| Mg-1.89Ca-0.4Al-0.02Mn | 350°C, 0.86-1.41, 19.6:1 | ~204 | ~252 | ~14.9 | - | |
| Mg-2.85Ca-0.4Al-0.02Mn | 350°C, 0.86-1.41, 19.6:1 | ~248 | ~273 | ~7.3 | - | |
| Mg-0.5Ca | 350°C, -, 4:1+236°C, -, 25:1 | 420 | - | ~7.5 | - | [ |
| Mg-1.0Ca-0.5Sr | 275°C, -, 25:1 | ~304 | ~307 | ~10.4 | ~0.82 | [ |
| 340°C, -, 25:1 | ~202 | ~234 | ~18.3 | ~0.90 | ||
| 400°C, -, 25:1 | ~157 | ~215 | ~18.7 | ~0.87 | ||
| Mg-1Ca-1Zn-0.6Zr | 350°C, 0.18, 30:1 | 306 | 314 | 10.3 | - | [ |
| 400°C, 0.18, 30:1 | 262 | 291 | 11.7 | - | ||
| Mg-2Sn-2Ca | 220°C, 0.36, 20:1 | 443 | 460 | 1.2 | 0.72 | [ |
| 240°C, 0.36, 20:1 | 420 | 435 | 3.0 | 0.73 | ||
| 280°C, 0.36, 20:1 | 386 | 414 | 5.8 | 0.90 | ||
| 320°C, 0.36, 20:1 | 358 | 365 | 8.9 | - |
Fig. 2 a, b Optical micrographs. c, d TEM images of the as-extruded samples. a, c are the sample extruded at 300°C and b, d are the sample extruded at 350°C. The enlarged morphology of typical nanoparticles in c and the corresponding FFT patterns are included in c1 and c2. Textures of the extruded samples are also shown in e. Extrusion direction and radial direction are marked as ED and RD, respectively [55]
Fig. 3 Typical TEM images of as-extruded samples, a, b TX22-220, c, d TX22-240, e, f TX22-280 alloys. LAGBs are marked by yellow arrows, and the dislocations are marked by red arrows. Nanoprecipitates are circled by the blue ellipses [60]
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | YS (MPa) | UTS (MPa) | El (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg-2Sn | 260°C, 2.4, 20:1. | 157 | 230 | 16 | - | [ |
| Mg-6Sn | 300°C, 25, 25:1. | 191 | 252 | 20.5 | - | [ |
| ATM150 | 300°C, 25, 25:1. | 248 | 294 | 20.6 | - | |
| ATM350 | 300°C, 25, 25:1. | 240 | 315 | 15.2 | - | |
| ATM650 | 300°C, 25, 25:1. | 232 | 346 | 15.6 | - | |
| ATM950 | 300°C, 25, 25:1. | 298 | 370 | 8.2 | - | |
| Mg-9.3Sn-2.45Zn-0.21Mn | 260°C, 2.8, 56:1. | 163 | 274 | 22 | - | [ |
| 260°C, 2.8, 56:1, T6. | 190 | 260 | 12 | - | ||
| Mg-9.8Sn-1.2Zn-1.0Al | 250°C, 0.12, 20:1. | 308 | 354 | 12 | 0.9 | [ |
| TAZ1031 | 250°C, 0.12, 20:1. | 319 | 358 | 6.1 | 1.00 | [ |
| 300°C, 2.4, 20:1. | 228 | 329 | 13.3 | 1.08 | ||
| 400°C, 2.4, 20:1. | 214 | 315 | 11.0 | 0.96 | ||
| TAZ1031-0.1Na | 300°C, 0.12, 20:1. | 336 | 362 | 3.1 | 0.94 | |
| TZAM5420 | 300°C, 0.12-2.4, 20:1. | 182 | 324 | 24 | - | [ |
| 300°C, 0.12-2.4, 20:1, T6 | 186 | 292 | 19 | - | ||
| TZAM5420-0.1Na | 300°C, 0.12-2.4, 20:1. | 243 | 324 | 10 | - | |
| 300°C, 0.12-2.4, 20:1, T6 | 347 | 369 | 3 | - | ||
| TZAM6620 | 300°C, 0.12-2.4, 20:1. | 247 | 349 | 16 | 1.02 | |
| 300°C, 0.12-2.4, 20:1, double aged | 370 | 399 | 14 | 0.83 | ||
| Mg-8Sn-2Zn-0.2Mn | 300°C, 0.48, 28:1 | 321.5 | 360.2 | 12.26 | - | [ |
| Mg-8Sn-2Zn-0.2Mn-0.5Cu | 300°C, 0.48, 28:1 | 365.9 | 388.4 | 5.8 | - | |
| TX21 | 260°C, 2.4, 20:1 | 269 | 305 | 6 | - | [ |
| TXZ212 | 260°C, 2.4, 20:1 | 218 | 285 | 23 | - | |
| Mg-8Sn-1Al-1Zn | 250°C, 2, 25:1 | 244 | 312 | 17.5 | - | [ |
| 250°C, 4.5, 25:1 | 231 | 311 | 15.2 | - | ||
| 250°C, 10, 25:1 | 199 | 286 | 14.8 | - | ||
| TAZ711 | 350°C, 9, 50:1 | 194 | 271 | 13.4 | - | [ |
| TAZ711 | 350°C, 19, 50:1 | 184 | 250 | 13.4 | - | |
| TAZ711 | 350°C, 27, 50:1 | 180 | 240 | 12.9 | - |
Table 4 Typical mechanical properties of selected Mg-Sn-based extrusion alloys [62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70]
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | YS (MPa) | UTS (MPa) | El (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg-2Sn | 260°C, 2.4, 20:1. | 157 | 230 | 16 | - | [ |
| Mg-6Sn | 300°C, 25, 25:1. | 191 | 252 | 20.5 | - | [ |
| ATM150 | 300°C, 25, 25:1. | 248 | 294 | 20.6 | - | |
| ATM350 | 300°C, 25, 25:1. | 240 | 315 | 15.2 | - | |
| ATM650 | 300°C, 25, 25:1. | 232 | 346 | 15.6 | - | |
| ATM950 | 300°C, 25, 25:1. | 298 | 370 | 8.2 | - | |
| Mg-9.3Sn-2.45Zn-0.21Mn | 260°C, 2.8, 56:1. | 163 | 274 | 22 | - | [ |
| 260°C, 2.8, 56:1, T6. | 190 | 260 | 12 | - | ||
| Mg-9.8Sn-1.2Zn-1.0Al | 250°C, 0.12, 20:1. | 308 | 354 | 12 | 0.9 | [ |
| TAZ1031 | 250°C, 0.12, 20:1. | 319 | 358 | 6.1 | 1.00 | [ |
| 300°C, 2.4, 20:1. | 228 | 329 | 13.3 | 1.08 | ||
| 400°C, 2.4, 20:1. | 214 | 315 | 11.0 | 0.96 | ||
| TAZ1031-0.1Na | 300°C, 0.12, 20:1. | 336 | 362 | 3.1 | 0.94 | |
| TZAM5420 | 300°C, 0.12-2.4, 20:1. | 182 | 324 | 24 | - | [ |
| 300°C, 0.12-2.4, 20:1, T6 | 186 | 292 | 19 | - | ||
| TZAM5420-0.1Na | 300°C, 0.12-2.4, 20:1. | 243 | 324 | 10 | - | |
| 300°C, 0.12-2.4, 20:1, T6 | 347 | 369 | 3 | - | ||
| TZAM6620 | 300°C, 0.12-2.4, 20:1. | 247 | 349 | 16 | 1.02 | |
| 300°C, 0.12-2.4, 20:1, double aged | 370 | 399 | 14 | 0.83 | ||
| Mg-8Sn-2Zn-0.2Mn | 300°C, 0.48, 28:1 | 321.5 | 360.2 | 12.26 | - | [ |
| Mg-8Sn-2Zn-0.2Mn-0.5Cu | 300°C, 0.48, 28:1 | 365.9 | 388.4 | 5.8 | - | |
| TX21 | 260°C, 2.4, 20:1 | 269 | 305 | 6 | - | [ |
| TXZ212 | 260°C, 2.4, 20:1 | 218 | 285 | 23 | - | |
| Mg-8Sn-1Al-1Zn | 250°C, 2, 25:1 | 244 | 312 | 17.5 | - | [ |
| 250°C, 4.5, 25:1 | 231 | 311 | 15.2 | - | ||
| 250°C, 10, 25:1 | 199 | 286 | 14.8 | - | ||
| TAZ711 | 350°C, 9, 50:1 | 194 | 271 | 13.4 | - | [ |
| TAZ711 | 350°C, 19, 50:1 | 184 | 250 | 13.4 | - | |
| TAZ711 | 350°C, 27, 50:1 | 180 | 240 | 12.9 | - |
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | YS (MPa) | UTS (MPa) | EL (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg | 300°C, 0.06, 36:1. | 120 | 208 | 12 | 0.74 | [ |
| Mg-6Bi | 300°C, 0.06, 36:1. | 189 | 228 | 19 | 1.01 | [ |
| BAZ811 | 300°C, 1.98, 30:1. | 291 | 331 | 14.6 | 0.94 | [ |
| AZ31 | 300°C, 1.98, 30:1. | 200 | 284 | 24.5 | 0.84 | [ |
| Mg-5Bi-1Si | RS, -, -, 19.1:1. | - | 240 | 40 | - | [ |
| Mg-5Bi-1Ca | RS, -, -, 19.1:1. | - | 205 | 45 | - | [ |
| Mg-2.5Bi | 110°C, -, -. | - | 155 | 170 | - | [ |
Table 5 Typical mechanical properties of selected Mg-Bi extrusion alloys [72, 73, 74, 75]
| Compositions (wt%) | Extrusion parameters T, v (m/min), r | YS (MPa) | UTS (MPa) | EL (%) | YR | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg | 300°C, 0.06, 36:1. | 120 | 208 | 12 | 0.74 | [ |
| Mg-6Bi | 300°C, 0.06, 36:1. | 189 | 228 | 19 | 1.01 | [ |
| BAZ811 | 300°C, 1.98, 30:1. | 291 | 331 | 14.6 | 0.94 | [ |
| AZ31 | 300°C, 1.98, 30:1. | 200 | 284 | 24.5 | 0.84 | [ |
| Mg-5Bi-1Si | RS, -, -, 19.1:1. | - | 240 | 40 | - | [ |
| Mg-5Bi-1Ca | RS, -, -, 19.1:1. | - | 205 | 45 | - | [ |
| Mg-2.5Bi | 110°C, -, -. | - | 155 | 170 | - | [ |
| Process | Schematic illustration | Equivalent strain | Ref. |
|---|---|---|---|
| (a) Equal channel angular pressing (ECAP) | | ?=N 2×3-1/2 cotφ, N, the number of ECAP passes | [ |
| (b) Extrusion shear (ES) | | - | [ |
| (c) Cyclic extrusion compression (CEC) | | ?=N 4ln(D/d) N, number of cycles | [ |
