Acta Metallurgica Sinica (English Letters) ›› 2020, Vol. 33 ›› Issue (7): 937-946.DOI: 10.1007/s40195-019-00962-8
Special Issue: 高熵合金2019-2020; 腐蚀 2020; 2020-2021高熵合金
Previous Articles Next Articles
P. F. Zhou1, D. H. Xiao1(
), T. C. Yuan1
Received:2019-05-07
Revised:2019-07-30
Online:2020-07-10
Published:2020-07-10
Contact:
D. H. Xiao
P. F. Zhou, D. H. Xiao, T. C. Yuan. Microstructure, Mechanical and Corrosion Properties of AlCoCrFeNi High-Entropy Alloy Prepared by Spark Plasma Sintering[J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2020, 33(7): 937-946.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
| Regions | Phase | Al | Cr | Fe | Co | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light gray | FCC | 8.7 | 14.59 | 33.28 | 26.67 | 16.76 |
| Dark gray | BCC | 0.58 | 85.84 | 8.93 | 3.47 | 1.18 |
| Gray | B2 | 26.58 | 6.45 | 19.04 | 22.19 | 25.74 |
Table 1 Chemical compositions (at%) of phases in the spark plasma sintered sample
| Regions | Phase | Al | Cr | Fe | Co | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light gray | FCC | 8.7 | 14.59 | 33.28 | 26.67 | 16.76 |
| Dark gray | BCC | 0.58 | 85.84 | 8.93 | 3.47 | 1.18 |
| Gray | B2 | 26.58 | 6.45 | 19.04 | 22.19 | 25.74 |
| Regions | Phase | Al | Cr | Fe | Co | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precipitates (1) | BCC | 22.97 | 17.57 | 18.29 | 19.16 | 22.01 |
| Light gray (2) | FCC | 4.92 | 25.89 | 31.77 | 24.10 | 13.42 |
| Gray (3) | B2 | 27.58 | 11.42 | 15.71 | 19.53 | 25.76 |
| White gray (4) | σ | 5.87 | 43.56 | 25.06 | 18.88 | 6.61 |
Table 2 Chemical compositions (at%) of phases in the annealed samples
| Regions | Phase | Al | Cr | Fe | Co | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precipitates (1) | BCC | 22.97 | 17.57 | 18.29 | 19.16 | 22.01 |
| Light gray (2) | FCC | 4.92 | 25.89 | 31.77 | 24.10 | 13.42 |
| Gray (3) | B2 | 27.58 | 11.42 | 15.71 | 19.53 | 25.76 |
| White gray (4) | σ | 5.87 | 43.56 | 25.06 | 18.88 | 6.61 |
| Sample | Hardness (HV) | σ0.2 (MPa) | σf (MPa) | εf (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sample 1 | 497 ± 13 | 1390 ± 15 | 2150 ± 17 | 12.1 ± 0.3 |
| Sample 2 | 545 ± 8 | 1430 ± 18 | 2230 ± 14 | 13.3 ± 0.2 |
| Sample 3 | 544 ± 9 | 1350 ± 16 | 2195 ± 18 | 17.2 ± 0.3 |
| Sample 4 | 458 ± 12 | 1120 ± 14 | 2090 ± 15 | 15.0 ± 0.4 |
Table 3 Mechanical properties of the samples
| Sample | Hardness (HV) | σ0.2 (MPa) | σf (MPa) | εf (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sample 1 | 497 ± 13 | 1390 ± 15 | 2150 ± 17 | 12.1 ± 0.3 |
| Sample 2 | 545 ± 8 | 1430 ± 18 | 2230 ± 14 | 13.3 ± 0.2 |
| Sample 3 | 544 ± 9 | 1350 ± 16 | 2195 ± 18 | 17.2 ± 0.3 |
| Sample 4 | 458 ± 12 | 1120 ± 14 | 2090 ± 15 | 15.0 ± 0.4 |
| Sample | Ecorr (V vs. SCE) | Icorr (μA/cm2) | Rp(Ω) |
|---|---|---|---|
| Sample 1 | - 0.463 | 17.8 | 1388.8 |
| Sample 2 | - 0.445 | 19.2 | 1246.8 |
| Sample 3 | - 0.363 | 89.1 | 629.3 |
| Sample 4 | - 0.315 | 108.0 | 401.2 |
Table 4 Dynamic parameters derived from the potentiodynamic polarization curves by linear fitting
| Sample | Ecorr (V vs. SCE) | Icorr (μA/cm2) | Rp(Ω) |
|---|---|---|---|
| Sample 1 | - 0.463 | 17.8 | 1388.8 |
| Sample 2 | - 0.445 | 19.2 | 1246.8 |
| Sample 3 | - 0.363 | 89.1 | 629.3 |
| Sample 4 | - 0.315 | 108.0 | 401.2 |
| [1] | O.N. Senkov, C. Woodward, S.V. Senkova, D.B. Miracle, J. Mater. Sci. 47, 6522 (2012) |
| [2] | Y.X. Zhuang, W.J. Liu, P.F. Xing, F. Wang, J.C. He, Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.) 25, 124 (2012) |
| [3] | Y. Zhang, T.T. Zuo, Z. Tang, M.C. Gao, K.A. Dahmen, P.K. Liaw, Z.P. Lu, Prog. Mater Sci. 6, 11 (2014) |
| [4] | Y. Zou, J.M. Wheeler, H. Ma, P. Okle, R. Spolenak, Nano Lett. 17, 1569 (2017) |
| [5] | D.H. Xiao, P.F. Zhou, W.Q. Wu, H.Y. Diao, M.C. Gao, M. Song, P.K. Liaw, Mater. Design 116, 438 (2017) |
| [6] | P.F. Zhou, D.H. Xiao, Z. Wu, X.Q. Ou, Mater. Sci. Eng. A 739, 86 (2019) |
| [7] | J.W. Yeh, S.K. Chen, S.J. Lin, J.Y. Gan, T.S. Chin, T.T. Shun, C.H. Tsau, S.Y. Chang, Adv. Eng. Mater. 6, 299 (2004) |
| [8] | A. Kumar, A.K. Swarnakar, M. Chopkar, J. Mater. Eng. Perform. 27, 3304 (2018) |
| [9] | B. Gludovatz, A. Hohenwarter, D. Catoor, E.H. Chang, E.P. George, Q.O. Ritchie, Science 345, 1153 (2014) |
| [10] | Y.Z. Shi, L. Collins, R. Feng, C. Zhang, N. Balke, P.K. Liaw, B. Yang, Corros. Sci. 133, 120 (2018) |
| [11] | J. Chen, P.Y. Niu, Y.Z. Liu, Y.K. Lu, X.H. Wang, Y.L. Peng, J.N. Liu, Mater. Design 94, 39 (2016) |
| [12] | A. Munitz, S. Salhov, S. Hayun, N. Frage, J. Alloys Compd. 683, 221 (2016) |
| [13] | Z. Tang, O.N. Senkov, C.M. Parish, C. Zhang, F. Zhang, L.J. Santodonato, G.Y. Wang, G.F. Zhao, F.Q. Yang, P.K. Liaw, Mater. Sci. Eng. A 647, 229 (2015) |
| [14] | Y.Z. Shi, B. Yang, X. Xie, J. Brechtl, K.A. Dahmen, P.K. Liaw, Corros. Sci. 119, 33 (2017) |
| [15] | W.R. Wang, W.L. Wang, J.W. Yeh, J. Alloys Compd. 589, 143 (2014) |
| [16] | W. Ji, Z.Y. Fu, W.M. Wang, H. Wang, J.Y. Zhang, Y.C. Wang, F. Zhang, J. Alloys Compd. 589, 61 (2014) |
| [17] | Z.M. Jiao, Z.H. Wang, R.F. Wu, J.W. Qiao, Appl. Phys. A 122, 794 (2016) |
| [18] | J. Joseph, N. Stanford, P. Hodgson, D.M. Fabijanic, J. Alloys Compd. 726, 885 (2017) |
| [19] | Y.K. Lv, R.Y. Hu, Z.H. Yao, J. Chen, D.P. Xu, Y. Liu, X.H. Fan, Mater. Design 132, 392 (2017) |
| [20] | K.S. Lee, J.H. Kang, K.R. Lim, Y.S. Na, Mater. Charact. 132, 162 (2017) |
| [21] | G. Muthupandi, K.R. Lim, Y.S. Na, J. Park, D. Lim, H. Kim, S. Park, Y.S. Choi, Mater. Sci. Eng. A 696, 146 (2017) |
| [22] | N.G. Jones, R. Izzo, P.M. Mignanelli, K.A. Christofidou, H.J. Stone, Intermetallics 71, 43 (2016) |
| [23] | E. Ghassemali, R. Sonkusare, K. Biswas, N.P. Gurao, J. Alloys Compd. 710, 539 (2017) |
| [24] | Y.F. Kao, T.J. Chen, S.K. Chen, J.W. Yeh, J. Alloys Compd. 488, 57 (2009) |
| [25] | S. Mohanty, T.N. Maity, S. Mukhopadhyay, S. Sarkar, N.P. Gurao, S. Bhowmick, K. Biswas, Mater. Sci. Eng. A 679, 299 (2017) |
| [26] | A.J. Zhang, J.S. Han, J.H. Meng, B. Su, P.D. Li, Mater. Lett. 181, 82 (2016) |
| [27] | E. Colombini, R. Rosa, L. Trombi, M. Zadra, A. Casagrande, P. Veronesi, Mater. Chem. Phys. 210, 78 (2018) |
| [28] | M. Vaidya, A. Prasad, A. Parakh, B.S. Murty, Mater. Design 126, 37 (2017) |
| [29] | D. Giuntini, E.A. Olevsky, C.G. Cardona, A.L. Maximenko, M.S. Yurlova, C.D. Haines, D.G. Martin, D. Kapoor, Materials 6, 2612 (2013) |
| [30] | P.P. Ding, A.Q. Mao, X. Zhang, X. Jin, B. Wang, M. Liu, X.L. Gu, J. Alloys Compd. 721, 609 (2017) |
| [31] | I. Kunce, M. Polanski, K. Karczewski, T. Plocinski, K.J. Kurzydlowski, J. Alloys Compd. 648, 751 (2015) |
| [32] | H. Shiratori, T. Fujieda, K. Yamanaka, Y. Koizumi, K. Kuwabara, T. Kato, A. Chiba, Mater. Sci. Eng. A 656, 39 (2016) |
| [33] | R. Wang, K. Zhang, C. Davies, X.H. Wu, J. Alloys Compd. 694, 971 (2017) |
| [34] | T.M. Butler, M.L. Weaver, J. Alloys Compd. 691, 119-129 (2017) |
| [35] | J.C. Rao, H.Y. Diao, V. Ocelík, D. Vainchtein, C. Zhang, C. Kuo, Z. Tang, W. Guo, J.D. Poplawsky, Y. Zhou, P.K. Liaw, J.T.M.D. Hosson, Acta Mater. 131, 206 (2017) |
| [36] | L.J. Santodonato, Y. Zhang, M. Feygenson, C.M. Parish, M.C. Gao, R.J.K. Weber, J.C. Neuefeind, Z. Tang, P.K. Liaw, Nat. Commun. 6, 5964 (2015) |
| [37] | J.Y. He, H. Wang, H.L. Huang, X.D. Xu, M.W. Chen, Y. Wu, X.J. Liu, T.G. Nieh, K. An, Z.P. Lu, Acta Mater. 102, 187 (2016) |
| [38] | Y.F. Wang, S.G. Ma, X.H. Chen, J.Y. Shi, Y. Zhang, J.W. Qiao, Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.) 26, 277 (2013) |
| [39] | N.Q. Vo, C.H. Liebscher, M.J.S. Rawlings, M. Asta, D.C. Dunand, Acta Mater. 71, 89 (2014) |
| [40] | W.Q. Wu, R. Zhou, B.Q. Wei, S. Ni, Y. Liu, M. Song, Mater. Charact. 144, 605 (2018) |
| [41] | L. Zhang, Y. Zhou, X. Jin, X.Y. Du, B.S. Li, Mater. Sci. Eng. A 732, 186 (2018) |
| [42] | Y.T. Wang, J.B. Li, Y.C. Xin, X.H. Chen, M. Rashad, B. Liu, Y. Liu, Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.) 32, 932 (2019) |
| [43] | B.L. Zhang, Y. Zhang, S.M. Guo, J. Mater. Sci. 53, 14729 (2018) |
| [44] | Y.F. Kao, T.D. Lee, S.K. Chen, Y.S. Chang, Corros. Sci. 52, 1026 (2010) |
| [45] | J.B. Cheng, D. Liu, X.B. Liang, B.S. Liu, Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.) 27, 1031 (2014) |
| [46] | X.L. Shang, Z.J. Wang, Q.F. Wu, J.C. Wang, J.J. Li, J.K. Yu, Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.) 32, 41 (2019) |
| [1] | Lei Chen, Gang Qin, Yao Chen, Qi Wang, Liang Wang, Yanqing Su, Ruirun Chen. Machine learning-assisted design of lightweight refractory high-entropy alloys: A comprehensive review [J]. Metals Advances, 2026, 40(2): 26-47. |
| [2] | Shuai Hao, Xiang-Mei Wen, Jun Cheng, Xue-Yan Yao, Wei-Ying Huang, Rui-Feng Li, Liang-Yu Chen. Tailoring corrosion resistance of laser powder bed fusion produced Ti-6Al-4V via heat treatment at 700 °C in potential biomedical applications: Microstructural evolution and electrochemical behavior [J]. Metals Advances, 2026, 39(1): 83-94. |
| [3] | Hao Cheng, Cheng-Lei Wang, Xiao-Du Li, Li Pan, Chao-Jie Liang, Wei-Jie Liu. Machine Learning-Based High Entropy Alloys-Algorithms and Workflow: A Review [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(9): 1453-1480. |
| [4] | Shuyi Ren, Jiao Li, Kai Wu, Xiaoge Li, Yaqiang Wang, Jinyu Zhang, Gang Liu, Jun Sun. Thermal Stability and Mechanical Properties of Nanotwinned Ni-W Alloyed Films [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(9): 1570-1582. |
| [5] | Jiayu Wang, Ke Liu, Zhao Lei, Xing Li, Li Liu, Sujun Wu. Machine-Learning-Assisted Phase Prediction in High-Entropy Alloys Using Two-Step Feature Selection Strategy [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(8): 1261-1274. |
| [6] | Zheng-Hong Liu, Ying Han, Jia-Peng Sun, Ming-Kun Jiang, Ying Song, Guo-Qing Zu, Xu Ran. A Novel Cu-Modified 20Cr Lean Duplex Stainless Steel with Exceptional Combination of Mechanical Properties and Corrosion Resistance [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(8): 1361-1370. |
| [7] | Yuntian Lou, Shengyu He, Xudong Chen, Weiwei Chang, Hao Zhang, Jingzhi Yang, Hongchang Qian, Dawei Zhang. Effect of Ultrasonic Shot Peening on the Corrosion Resistance and Antibacterial Properties of 304 Cu-Bearing Stainless Steel [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(8): 1371-1384. |
| [8] | Yunlu Jiang, Lihui Wu, Dingrui Ni, Hongbo Zhao, Xu Han, Peng Xue, Bolv Xiao, Zongyi Ma. Effect of Post Weld Heat Treatment on Residual Stress and Mechanical Properties of 106 mm Thick TC4 Titanium Alloy Electron Beam Welded Joints [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(7): 1083-1094. |
| [9] | Tiantian Wang, Lin Liu, Zexin Liu, Kang Wang, Runhua Yao, Xiaohong Yao, Ruiqiang Hang. Characterization, Mechanical Property, Degradation Behavior, and Osteogenic Activity of Zn-Mn Alloy Foam Prepared by Electrodeposition [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(7): 1157-1173. |
| [10] | Meisa Zhou, Kun-Ming Pan, Xiao-Ye Zhou, Shulong Ye, Shaojie Du, Hong-Hui Wu. Surface Wear Behavior of Nanograined NbMoTaW Refractory High-Entropy Alloys via Nano-scratching Simulations [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(6): 946-960. |
| [11] | Hong Chen, Ruitao Qu, Haotian Ma, Kexing Song, Feng Liu. Simultaneously Enhanced Strength and Fracture Resistance in HfNbTaTiZr Refractory High-Entropy Alloy at Higher Strain Rate [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(4): 529-541. |
| [12] | Haijian Liu, Tianle Li, Xifeng Li, Huiping Wu, Zhiqiang Wang, Jun Chen. Strength Optimization of Diffusion-Bonded Ti2AlNb Alloy by Post-Heat Treatment [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(4): 614-626. |
| [13] | Chao Hai, Yuetong Zhu, Cuiwei Du, Xiaogang Li. Effect of Retained Austenite on the Corrosion Resistance of High-Strength Low-Carbon Steel in Artificial Seawater [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(4): 657-671. |
| [14] | Yifan Li, Shengyao Ma, Xinrui Zhang, Tong Xi, Chunguang Yang, Hanyu Zhao, Ke Yang. Copper Precipitation Behavior and Mechanical Properties of Cu-Bearing Ferritic Stainless Steel with Different Cr Addition [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(3): 383-395. |
| [15] | Hongbin Liu, Zhenqiang Xing, Yitong Yang, Jingyu Pang, Wen Li, Zhengwang Zhu, Long Zhang, Aimin Wang, Haifeng Zhang, Hongwei Zhang. A Novel BCC/B2 Structural Nb38Ti35Al15V6Cr4(TaHfMoW)2 Refractory High-Entropy Alloy with Excellent Specific Yield Strength-Plasticity Synergy [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(3): 396-406. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
WeChat
